班级 | 情况反馈 | 得分 |
建工08-1 | | 90 |
建工08-2 | | 90 |
建工08-3 | | 90 |
建工08-4 | | 90 |
建工08-5 | 邸小涛旷课(周一)全班早退(周三) | 75 |
建工08-6 | 罗成、李桂龙旷课(周三) | 80 |
建工08-7 | 沈明明、刘凯早退(周三)王超旷课(周四) | 81 |
建工08-8 | | 90 |
建工06-5 | | 90 |
建工06-6 | | 90 |
建材08-1 | | 90 |
测量08-1 | 梁晓宇旷课(周二)梁晓宇旷课(周四) | 80 |
钢构08-1 | | 90 |
钢构08-2 | 马磊、徐旭、孙浩然、周梦池旷课(周一)孙浩然、宋昆、周梦池旷课(周二)钱锦茂、王哲跃早退(周三) | 51 |
路桥08-1 | 陈文文、任少义早退(周四) | 86 |
路桥08-2 | 马涛旷课(周四) | 85 |
路桥08-3 | 孟鑫旷课(周三) | 85 |
建工09-1 | | 90 |
建工09-2 | | 90 |
建工09-3 | | 90 |
建工09-4 | 王策听音乐(周一)王欢、徐晗睡觉(周一) | 84 |
建工09-5 | | 90 |
建工09-6 | | 90 |
建工09-7 | | 90 |
建工09-8 | | 90 |
建工09-9 | 顾学双玩手机(周二) | 88 |
建工09-1 | | 90 |
建安09-1 | 郁登猛玩手机(周二) | 88 |
建材09-1 | | 90 |
钢构09-1 | 朱兆鹏玩手机(周二) | 88 |
钢构09-2 | | 90 |
测量09-1 | | 90 |
路桥09-1 | 孙兆成玩手机(周二) | 88 |
路桥09-2 | | 90 |
路桥09-3 | | 90 |
Copyright © www.copyprintcork.com All Rights Reserved
版权所有:bat365中文官方网站-登录入口 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116