土木工程学院班级日常工作周量化汇总 2009-2010学年度第一学期 第10周 | |||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 通讯稿 | 均分 | 排名 | |||||
得分 | 备注 | 得分 | 备注 | 得分 | 备注 | 得分 | 备注 | 得分 | 备注 | 得分 | |||
建工09-1 | 90 | 79.42 | 优:学19-216,学17-108,616 | 90 | 80 | 84.86 | 14 | ||||||
建工09-2 | 90 | 87.18 | 优学19-218,219学17-108 | 90 | 77 | 86.05 | 10 | ||||||
建工09-3 | 90 | 87.22 | 优:学19-303学15-213 | 90 | 80 | 86.81 | 6 | ||||||
建工09-4 | 90 | 88.38 | 优:学19-223学15-212 | 85 | 刘栩男 旷课(周一) | 68 | 82.85 | 17 | |||||
建工09-5 | 90 | 93.13 | 优:学19-312,313,314,315,316学15-214厅 | 90 | 77 | 87.53 | 1 | ||||||
建工09-6 | 90 | 95 | 优:学19-318,319,320,321,322学15-213 | 85 | 80 | 87.50 | 2 | ||||||
建工09-7 | 90 | 84.63 | 90 | 80 | 86.16 | 9 | |||||||
建工09-8 | 90 | 87.43 | 优:学19-405,408 | 90 | 80 | 86.86 | 5 | ||||||
建工09-9 | 90 | 86.86 | 优:学19-412 | 88 | 王振义睡觉(周一) | 74 | 84.72 | 15 | |||||
建安09-1 | 90 | 85.33 | 88 | 徐平玩手机(周四) | 80 | 85.83 | 11 | ||||||
钢构09-1 | 90 | 90 | 优;学19-424 | 88 | 李宾宾睡觉(周一) | 80 | 87.00 | 4 | |||||
钢构09-2 | 90 | 89.29 | 优:学19-509学17-616 | 84 | 孙凡贝睡觉 吴湘牛玩手机(周一)徐力迟到(周二 | 80 | 85.82 | 12 | |||||
路桥09-1 | 90 | 87.22 | 优:学19-602学17-616 | 90 | 80 | 86.81 | 6 | ||||||
路桥09-2 | 90 | 86.7 | 优;学19-610,612学15-111厅 | 80 | 李宁 周洲蕾睡觉(周一) | 80 | 84.18 | 16 | |||||
路桥09-3 | 90 | 89.28 | 优;学19-615,619学17-616 | 86 | 冯诺迟到(周一) 刁龙振迟到(周二) | 80 | 86.32 | 8 | |||||
建材09-1 | 90 | 84 | 优:学15-213 | 88 | 陈冉睡觉(周四) | 80 | 85.50 | 13 | |||||
测量09-1 | 90 | 90 | 优:学19-418,421 | 90 | 80 | 87.50 | 2 | ||||||
建工08-1 | 75 | 90 | 高俊杰,王凯,孙学广(周一6-7节课旷课)高俊杰,孙学广(周四1-2节课旷课)陈川,吕从刚,史丹炜,吴翔宇,章磊(周五3-5节课旷课) | 62.2 | 差:学17-417 | 80 | 高俊杰 吴翔羽旷课(周二) | 68 | 75.04 | 5 | |||
建工08-2 | 75 | 0 | 未交 | 57.8 | 差:学13-026 | 90 | 80 | 60.56 | 12 | ||||
建工08-3 | 80 | 90 | 72.5 | 90 | 80 | 82.50 | 1 | ||||||
建工08-4 | 80 | 90 | 70 | 90 | 80 | 82.00 | 2 | ||||||
建工08-5 | 65 | 刘加培旷操三次,陈晨,陈进荣,程双,李庆祥,解映辰,李杰,涂帅旷操4次 | 90 | 63.3 | 5 | 陈晨 陈进荣 程双 施文琦 王运博 抗敏旷课(周一) 解映辰 涂帅 李刚 杨敏 杜贺 姜海峰 徐祥 黄星桥 张思 王艳坤早退(周一)李伫南 朱志刚 李贵龙旷课(周四) 李雨 孙汉 徐祥 孟鹏鹏旷课(周四) | 70 | 58.66 | 13 | ||||
建工08-6 | 60 | 崔宇光,姜凯华,吴海波。徐燕飞,曾庆军,张敏杰旷操三次,李桂龙,李泉,李伫南,罗成,史春伟,魏利龙,肖鑫鑫,朱志刚旷操四次 | 90 | 李桂龙,李伫南,王泽峰,朱志刚(周一6-7节课旷课)崔宇光,姜凯华,李桂龙,李伫南,史春伟,魏利龙,肖鑫鑫,朱志刚(周三3-5节课旷课)李桂龙(周三8-9节课旷课)李伫南,史春伟,朱志刚,王利民(周五3-5节课旷课) | 32.5 | 差:学13-111,117,125学10-605厅 | 90 | 58 | 66.10 | 10 | |||
建工08-7 | 75 | 90 | 25 | 差:学13-113,115,116,127 | 21 | 汪扬 吴新星 杨建祥 冯亚东 朱守链旷课(周一) 贺阳 沈明明旷课(周二) 贺阳 沈明明 王柱 冯亚东 陈晨 王超旷课(周三) 贺阳 沈明明迟到(周四) | 70 | 56.20 | 14 | ||||
建工08-8 | 70 | 荣统强,朱嘉威旷操三次 | 90 | 41.6 | 差;学6-516学13-107 | 83 | 荣统强旷课(周三) 李运超迟到(周四) | 80 | 72.92 | 7 | |||
建工06-5 | 60 | 戴文兵,刘宇,马强,张康旷操三次,从玉峰,黄春裕,金健,陆思帆,施健,施磊磊,孙黄洋,蔡国庆,徐杰,徐晓鹏,于斌,朱正阳,印军,单文杰,侯杰馨,万飞旷操四次 | 90 | 施健(周二3-5节课迟到)蔡国庆(周二3-4节课早退)金健,唐建鹏,印军(周二3-5节课旷课)金健,印军,单文杰,侯杰馨,贾健,万飞(周四3-5节课旷课) | 31.4 | 差:学6-507学13-028,106,118学10-606-1,606-2,607-2 | 90 | 68 | 67.88 | 9 | |||
建工06-6 | 60 | 宋峥嵘,张茗豪,张彬,朱冬春,曹宇,徐华旷操三次,黄亮,刘赛辉,邢佳彬,张飞翔,皇甫乐旷操四次 | 90 | 29.6 | 差:学13-112,212,211,214,008学14-518学10-606-1 | 90 | 48 | 63.52 | 11 | ||||
钢构08-1 | 70 | 0 | 50.9 | 差:学13-203学14-330学17-417 | 60 | 彭波 邵卫峰 阚士界旷课(周二) 彭波 邵卫峰 徐立兵旷课(周四) | 80 | 52.18 | 15 | ||||
钢构08-2 | 75 | 90 | 47 | 差:学6-507学13-137,206 | 82 | 周梦池 王腾飞 陈龙 丁志远早退(周一) | 70 | 72.80 | 8 | ||||
路桥08-1 | 70 | 逯克梁旷操三次,任少义,王鹏迁,王乾坤旷操四次 | 0 | 47.8 | 差:学6-110学13-005-1 | 9 | 张红兵早退(周一) 蔡鹏 王毅军旷课(周一) 吴将忠旷课(周二)蔡鹏 凌敏 任少义 邵亚 孙亚起 王乾坤 王毅君早退(周二) 6人旷课(周三) 凌敏 任少义 王乾坤 吴将忠旷课(周四) | 80 | 41.36 | 17 | |||
路桥08-2 | 70 | 纪英斌,王开亮旷操三次,何伟卫旷操四次 | 0 | 58.9 | 差:学14-333 | 5 | 包杰 何伟卫 纪英斌 袁程 张悦程 王伟 蒋敏丹旷课(周一) 包杰 段俊杰 何伟卫 任义柱 袁程 张悦程旷课(周二)2人旷课(周三) 马涛 王纬旷课(周四) | 80 | 42.78 | 16 | |||
路桥08-3 | 70 | 陈彪旷操三次,黄一城,周振坤旷操四次 | 90 | 70 | 60 | 陈龙 范青 黄一城 贾光新 赵陈 陈彪旷课(周一) | 80 | 74.00 | 6 | ||||
建材08-1 | 74 | 魏旭晨旷操三次 | 90 | 59.1 | 差;学13-119 | 85 | 邵卫峰旷课(周一) | 68 | 75.22 | 4 | |||
测量08-1 | 78 | 90 | 47.5 | 差:学14-330,332 | 90 | 77 | 76.50 | 3 | |||||
序号 | 辅导员 | 出操次数 | 出入宿舍 | 序号 | 辅导员 | 出操次数 | 出入宿舍 | ||||||
1 | 卢经扬 | 11 | 杨时秀 | ||||||||||
2 | 李 锐 | 12 | 董炎青 | ||||||||||
3 | 赵 峥 | 13 | 孙 韬 | ||||||||||
4 | 沈建康 | 3 | 14 | 王培兴 | 2 | ||||||||
5 | 王东 | 15 | 孙 武 | ||||||||||
6 | 余涛 | 16 | 宋 磊 | ||||||||||
7 | 杨梅 | 17 | 周 燕 | 2 | |||||||||
8 | 安沁丽 | 18 | 李建民 | ||||||||||
9 | 吴朝晖 | 19 | 陈昕 | ||||||||||
10 | 魏建军 | 20 | 朱超 | 1 | |||||||||
21 | 祖伟 | 2 | 22 | 宋大飞 | 2 | ||||||||
23 | 于秩祥 | 24 | 解恒凯 | ||||||||||
25 | 吕祖铜 | 2 | 26 | 耿德平 | |||||||||
27 | 郭长伟 | 28 | 周国庆 | 1 | |||||||||
29 | 曹洪吉 | 30 | 高学芹 | ||||||||||
31 | 冯仰生 | 32 | 戚豹 |
Copyright © www.copyprintcork.com All Rights Reserved
版权所有:bat365中文官方网站-登录入口 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116