土木工程学院班级日常工作周量化汇总 2008-2009学年度第二学期 第10周 | |||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 通讯稿 | 均分 | 排名 | |||||
得分 | 备注 | 得分 | 备注 | 得分 | 备注 | 得分 | 备注 | 得分 | 备注 | 得分 | |||
建工05-5 | 75 | 90 | 鞠德飞 丁志强 (周一6-7节旷课)朱盛亚 陈毅 鞠德飞 刘志强 (周四1-2节旷课)朱盛亚 刘志强 鞠德飞(周五1-2节旷课) | 18.75 | 0 | 周二到5人 | 80 | 52.75 | 11 | ||||
建工05-6 | 75 | 90 | 宫松杰 施蕲峰(周三31-5节旷课)风伯 王坚 施蕲峰(周四1-2节旷课)叶涛 施蕲峰 曹宇飞 常和 (周五1-2节旷课) | 35 | 0 | 周二到11人 | 80 | 56.00 | 8 | ||||
建工07-1 | 集中授课 | ||||||||||||
建工07-2 | 集中授课 | ||||||||||||
建工07-3 | 集中授课 | ||||||||||||
建工07-4 | 80 | 缺3人次 | 90 | 65 | 80 | 2人旷课(周四) | 80 | 79.00 | 2 | ||||
建工07-5 | 80 | 缺3人次 | 90 | 丁志明 范鹏程 何明江 (周三3-5节旷课) | 73 | 80 | 2人旷课(周四) | 42 | 73.00 | 5 | |||
钢构07-1 | 65 | 90 | 53.3 | 90 | 80 | 75.66 | 4 | ||||||
钢构07-2 | 65 | 缺15人次 | 90 | 哈峰 许威 魏阳(周一3-5节旷课) | 58.4 | 90 | 80 | 76.68 | 3 | ||||
路桥07-1 | 考试周 | 0 | 59.3 | 80 | 2人旷课(周四) | 80 | 54.83 | 9 | |||||
路桥07-2 | 考试周 | 90 | 57.6 | 90 | 早退(周三) | 80 | 79.40 | 1 | |||||
路桥07-3 | 考试周 | 0 | 68.5 | 70 | 80 | 54.63 | 10 | ||||||
测量07-1 | 实习 | ||||||||||||
测量07-2 | 实习 | ||||||||||||
建材07-1 | 85 | 90 | 陆家森(周四1-2节旷课) | 46.8 | 70 | 早退(周三) | 62 | 70.76 | 6 | ||||
建材07-2 | 85 | 90 | 何孝猛(周五1-5节旷课) | 49 | 70 | 早退(周三) | 40 | 66.80 | 7 | ||||
建工08-1 | 实训 | 实习 | |||||||||||
建工08-2 | 实训 | 实习 | |||||||||||
建工08-3 | 实训 | 实习 | |||||||||||
建工08-4 | 实训 | 实习 | |||||||||||
建工08-5 | 90 | 90 | 32 | 20 | 14人旷课(周二) | 80 | 62.40 | 10 | |||||
建工08-6 | 实训 | 实训 | |||||||||||
建工08-7 | 实训 | 实训 | |||||||||||
建工08-8 | 实训 | 实训 | |||||||||||
建工06-5 | 79 | 缺11人次 | 90 | 69.42 | 65 | 黄春裕 金健 陆思凡 俞欢帱旷课(周二) | 10 | 62.68 | 9 | ||||
建工06-6 | 77 | 陆智能 毛乘余 张彬 陈亚东 3次 | 90 | 徐华 邢佳彬 曹宇(周一6-7节旷课) | 69.42 | 25 | 13人旷课(周四) | 66 | 65.48 | 8 | |||
钢构08-1 | 75 | 做操无质量 | 90 | 乔建云(周三6-7节旷课)徐海平(周四1-2节旷课)徐海平(周五3-5节旷课) | 72.67 | 90 | 80 | 81.53 | 6 | ||||
钢构08-2 | 72 | 缺3人次 做操无质量 | 90 | 柏龙(周二1-2节旷课) | 73 | 90 | 80 | 81.00 | 7 | ||||
路桥08-1 | 考试周 | 90 | 吴蒋忠(周一3-5节旷课)凌敏 邵亚 王乾坤 吴蒋忠 张红兵(周一6-7节旷课)任少义(周五1-2节旷课) | 79.25 | 90 | 80 | 84.81 | 1 | |||||
路桥08-2 | 考试周 | 90 | 王裕童旷课 | 75 | 90 | 80 | 83.75 | 2 | |||||
路桥08-3 | 考试周 | 90 | 84.63 | 80 | 2人旷课(周四) | 80 | 83.66 | 3 | |||||
测量08-1 | 85 | 90 | 梁晓宇(周三1-2节旷课) | 69.42 | 90 | 80 | 82.88 | 4 | |||||
建材08-1 | 85 | 90 | 69.42 | 90 | 80 | 82.88 | 4 | ||||||
序号 | 辅导员 | 出操次数 | 出入宿舍 | 备注 | 序号 | 辅导员 | 出操次数 | 出入宿舍 | 备注 | ||||
1 | 卢经扬 | 0 | 0 | 11 | 杨时秀 | 0 | 0 | ||||||
2 | 李 锐 | 0 | 0 | 12 | 董炎青 | 2 | 1 | ||||||
3 | 赵 峥 | 0 | 3 | 13 | 孙 韬 | 0 | 0 | ||||||
4 | 沈建康 | 1 | 1 | 14 | 王培兴 | 0 | 1 | ||||||
5 | 王东 | 0 | 0 | 15 | 孙 武 | 0 | 0 | ||||||
6 | 余涛 | 1 | 0 | 16 | 宋 磊 | 0 | 0 | ||||||
7 | 杨梅 | 0 | 0 | 17 | 周 燕 | 0 | 2 | ||||||
8 | 安沁丽 | 0 | 2 | 18 | 李建民 | 0 | 0 | ||||||
9 | 吴朝晖 | 0 | 0 | 19 | 陈昕 | 0 | 0 | ||||||
10 | 魏建军 | 0 | 0 | ||||||||||
Copyright © www.copyprintcork.com All Rights Reserved
版权所有:bat365中文官方网站-登录入口 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116