土木工程学院班级日常工作周量化汇总 2008-2009学年度第二学期 第11周 | |||||||||||||
班级 | 早操情况 | 课堂纪律 | 宿舍卫生 | 晚自习 | 就寝纪律 | 通讯稿 | 均分 | 排名 | |||||
得分 | 备注 | 得分 | 备注 | 得分 | 备注 | 得分 | 备注 | 得分 | 备注 | 得分 | |||
建工05-5 | 65 | 旷操人数较多 | 90 | 17.5 | 学6-209,210,212差 | 90 | 40 | 60.50 | 9 | ||||
建工05-6 | 65 | 旷操人数较多 | 0 | 未交 | 23.67 | 学6-214,216,217,218差 | 90 | 60 | 47.73 | 11 | |||
建工07-1 | 80 | 许萌,崔飞飞,王雷旷操3次 | 90 | 崔飞飞 许萌 袁灯坤(周一6-7节旷课) | 44.79 | 90 | 80 | 76.96 | 4 | ||||
建工07-2 | 78 | 陈敏华,杜文祥,高文艺,李帅,臧和东,孙远亮旷操2次 | 90 | 44.79 | 90 | 80 | 76.56 | 5 | |||||
建工07-3 | 70 | 旷操人数太多 | 90 | 44.79 | 90 | 80 | 74.96 | 6 | |||||
建工07-4 | 课程设计 | 90 | 集中授课 | 90 | 56 | 78.67 | 3 | ||||||
建工07-5 | 课程设计 | 90 | 集中授课 | 90 | 80 | 86.67 | 1 | ||||||
钢构07-1 | 70 | 旷操人数太多 | 0 | 未交 | 47.17 | 学6-501,502差 | 90 | 80 | 57.43 | 10 | |||
钢构07-2 | 80 | 0 | 未交 | 65.37 | 学6-514差 | 90 | 80 | 63.07 | 7 | ||||
路桥07-1 | 考试 | 90 | 实习 | ||||||||||
路桥07-2 | 考试 | 90 | 实习 | ||||||||||
路桥07-3 | 考试 | 90 | 实习 | ||||||||||
测量07-1 | 90 | 实习 | |||||||||||
测量07-2 | 90 | 实习 | |||||||||||
建材07-1 | 85 | 陆家森旷操2次,田俊,杨鹏飞一次 | 0 | 51.89 | 90 | 80 | 61.38 | 8 | |||||
建材07-2 | 88 | 邝以维旷操一次 | 90 | 63.14 | 90 | 80 | 82.23 | 2 | |||||
建工08-1 | 实习 | ||||||||||||
建工08-2 | 实习 | ||||||||||||
建工08-3 | 实习 | ||||||||||||
建工08-4 | 实习 | ||||||||||||
建工08-5 | 80 | 迟到严重 | 90 | 39.25 | 学13-122,109差 | 85 | 80 | 74.85 | 8 | ||||
建工08-6 | 实训 | ||||||||||||
建工08-7 | 实训 | ||||||||||||
建工08-8 | 实训 | ||||||||||||
建工06-5 | 考试 | 90 | 65.78 | 90 | 68 | 78.45 | 7 | ||||||
建工06-6 | 考试 | 90 | 65.78 | 90 | 70 | 78.95 | 6 | ||||||
钢构08-1 | 80 | 0 | 未交 | 81.71 | 学12-501优 | 90 | 80 | 66.34 | 9 | ||||
钢构08-2 | 79 | 旷操11人 | 0 | 未交 | 80.6 | 学12-502优 | 90 | 80 | 65.92 | 10 | |||
路桥08-1 | 考试 | 90 | 90 | 80 | 86.67 | 1 | |||||||
路桥08-2 | 考试 | 90 | 90 | 80 | 86.67 | 1 | |||||||
路桥08-3 | 考试 | 90 | 90 | 80 | 86.67 | 1 | |||||||
测量08-1 | 80 | 90 | 90 | 80 | 85.00 | 4 | |||||||
建材08-1 | 85 | 90 | 61.56 | 学13-120 学14-019优 学13-012,119差 | 90 | 80 | 81.31 | 5 | |||||
序号 | 辅导员 | 出操次数 | 出入宿舍 | 备注 | 序号 | 辅导员 | 出操次数 | 出入宿舍 | 备注 | ||||
1 | 卢经扬 | 4 | 1 | 11 | 杨时秀 | 0 | 0 | ||||||
2 | 李 锐 | 0 | 0 | 12 | 董炎青 | 0 | 0 | ||||||
3 | 赵 峥 | 3 | 1 | 13 | 孙 韬 | 0 | 0 | ||||||
4 | 沈建康 | 0 | 0 | 14 | 王培兴 | 4 | 0 | ||||||
5 | 王东 | 0 | 0 | 15 | 孙 武 | 0 | 0 | ||||||
6 | 余涛 | 0 | 0 | 16 | 宋 磊 | 0 | 0 | ||||||
7 | 杨梅 | 4 | 0 | 17 | 周 燕 | 0 | 2 | ||||||
8 | 安沁丽 | 0 | 0 | 18 | 李建民 | 4 | 0 | ||||||
9 | 吴朝晖 | 0 | 0 | 19 | 陈昕 | 0 | 4 | ||||||
10 | 魏建军 | 0 | 0 | ||||||||||
Copyright © www.copyprintcork.com All Rights Reserved
版权所有:bat365中文官方网站-登录入口 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116